景区等级与称号:中国历史文化名镇、国家水利风景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感8° 西北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 8° |
| 22:00 | 晴转多云 | 8° |
| 23:00 | 晴 | 12° |
| 00:00 | 晴 | 13° |
| 01:00 | 中雨 | 7° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 03:00 | 霾 | 11° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 05:00 | 多云转阴 | 11° |
| 06:00 | 多云 | 6° |
| 07:00 | 阴 | 6° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 7° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 5° |
| 10:00 | 晴转多云 | 12° |
| 11:00 | 霾 | 13° |
| 12:00 | 阵雨 | 6° |
| 13:00 | 霾 | 12° |
| 14:00 | 晴转多云 | 13° |
| 15:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 16:00 | 中雨 | 6° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 18:00 | 晴转多云 | 9° |
| 19:00 | 晴转多云 | 13° |
| 20:00 | 晴转多云 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 18°~21° | 无持续风向微风 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 23°~26° | 西南风3级 | 良 |
| 后天 | 阴 | 28°~34° | 无持续风向微风 | 优 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 10°~15° | 北风4级 | 优 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 8°~17° | 无持续风向4级 | 优 |
| 6天后 | 多云转阴 | 20°~29° | 东风4级 | 良 |
| 7天后 | 中雨 | 17°~25° | 西北风4级 | 优 |
| 8天后 | 晴转多云 | 9°~21° | 西北风2级 | 良 |
| 9天后 | 多云 | 15°~20° | 东南风3级 | 良 |
| 10天后 | 雷阵雨 | 17°~20° | 西风微风 | 良 |
| 11天后 | 阴转小雨 | 27°~37° | 无持续风向3级 | 优 |
| 12天后 | 多云 | 11°~21° | 东风微风 | 良 |
| 13天后 | 中雨 | 27°~35° | 东北风4级 | 良 |
| 14天后 | 多云 | 22°~34° | 北风2级 | 优 |
| 15天后 | 小雨 | 26°~32° | 西南风1级 | 优 |
穿衣:薄外套 5°C-13°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 晴
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓