景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感17° 西南风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 16° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 23:00 | 小雨 | 15° |
| 00:00 | 中雨 | 18° |
| 01:00 | 小雨 | 15° |
| 02:00 | 雾 | 16° |
| 03:00 | 霾 | 19° |
| 04:00 | 晴转多云 | 19° |
| 05:00 | 多云 | 16° |
| 06:00 | 多云 | 17° |
| 07:00 | 霾 | 16° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 10:00 | 小雨 | 15° |
| 11:00 | 多云 | 15° |
| 12:00 | 多云 | 15° |
| 13:00 | 霾 | 19° |
| 14:00 | 阴 | 18° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 23°~29° | 北风微风 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 11°~19° | 无持续风向3级 | 良 |
| 后天 | 阴 | 22°~34° | 西南风3级 | 优 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 16°~24° | 南风3级 | 优 |
| 5天后 | 晴转多云 | 28°~32° | 西风3级 | 优 |
穿衣:棉衣类 15°C-19°C
运动:适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水