景区等级与称号:世界地质公园
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感30° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 23° |
| 22:00 | 霾 | 27° |
| 23:00 | 晴转多云 | 27° |
| 00:00 | 多云转阴 | 28° |
| 01:00 | 晴转多云 | 26° |
| 02:00 | 晴 | 26° |
| 03:00 | 阴 | 25° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 05:00 | 大雨 | 26° |
| 06:00 | 小雨 | 28° |
| 07:00 | 多云 | 26° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 09:00 | 小雨 | 31° |
| 10:00 | 阴 | 29° |
| 11:00 | 霾 | 28° |
| 12:00 | 小雨 | 32° |
| 13:00 | 阴 | 28° |
| 14:00 | 阵雨 | 28° |
| 15:00 | 多云转阴 | 29° |
| 16:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 17:00 | 阴 | 27° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 21°~26° | 西南风1级 | 优 |
| 明天 | 雷阵雨 | 9°~21° | 北风3级 | 良 |
| 后天 | 阴 | 27°~38° | 西南风4级 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 25°~36° | 北风2级 | 优 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 28°~33° | 南风1级 | 良 |
| 6天后 | 雾 | 4°~9° | 东北风微风 | 良 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 26°~31° | 无持续风向微风 | 优 |
穿衣:棉衣类 23°C-32°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水